PENETAPAN KELULUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN AKADEMTK 2022 /2023

donload file disini
| NO | NO. PESERTA | NAMA | PRODI | 
| 1 | 42265200025 | AISYA DWI IRJAYANTI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 2 | 42265200013 | ALFIANTI LITA SETIANAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 3 | 42265200058 | ANISATUL HASANAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 4 | 42242600674 | DINDA RIZKI NUR AZIZAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 5 | 42265200074 | FITRIA N. S. RAHMADANA N. H. | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 6 | 42265200027 | HAERUNNISA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 7 | 42265200008 | HAIKAL RUMADAUL | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 8 | 42265200041 | HUSNUL KHOTIMAH FADIRUBUN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 9 | 42265200001 | INDAR PURNAMA SARI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 10 | 42265200061 | KHAIRIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 11 | 42265200052 | MAHARANI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 12 | 42265200054 | NUR AUFA WAFIQOTUS SHOLIHAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 13 | 42265200016 | NURHAYATI SAMSUDDIN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 14 | 42265200017 | RAHMAH ZAKIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 15 | 42265200020 | RARA BINTANG PERDANA PUTRI J | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 16 | 42265200036 | ROBI HILMY MAULANA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 17 | 42265200049 | SITI AMINA AGIA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 18 | 42265200070 | SITI RAIDAH TUMBULAWA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 19 | 42265200012 | SYIFAUL FAUZIAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 20 | 42265200039 | ABDUL RIZKI | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 21 | 42265200028 | AHMAD FAJAR PAMUJI | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 22 | 42265200024 | AMRIN KELIATA | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 23 | 42265200063 | ANNISA MUTMAINNAH | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 24 | 42265200051 | DHEA FATMAWATY LAKORO | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 25 | 42265200067 | NUR HAFISAH | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 26 | 42265200062 | NUR HALIZA | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 
| 27 | 42265200048 | ABDUL LATIF RAHARUSUN | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM | 
| 28 | 42253200614 | NADHRATUN NAJWA | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM | 
| 29 | 42265200026 | NAZWA PUTRI UTAMI | BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM | 
| 30 | 42265200075 | ADITYA PRADANA KUSUMA | EKONOMI SYARIAH | 
| 31 | 42265200033 | ANNATA DESI RAHMATIAH | EKONOMI SYARIAH | 
| 32 | 42265200078 | DEVI WAHYUNI | EKONOMI SYARIAH | 
| 33 | 42265200038 | DICKI TRY WAHYUDI | EKONOMI SYARIAH | 
| 34 | 42265200042 | LA ODE RABLAN | EKONOMI SYARIAH | 
| 35 | 42265200006 | MARDIA A AMZILA INGRATUBUN | EKONOMI SYARIAH | 
| 36 | 42265200080 | MOH. UMAR SISIN | EKONOMI SYARIAH | 
| 37 | 42265200035 | SAFIRA KASIH RAHAWARIN | EKONOMI SYARIAH | 
| 38 | 42265200079 | SITI FATIMAH AZZAHRA | EKONOMI SYARIAH | 
| 39 | 42265200037 | WAFI FIRDAUSI | EKONOMI SYARIAH | 
| 40 | 42265200021 | YULIANI DWI LESTARI | EKONOMI SYARIAH | 
| 41 | 42265200030 | AULIA AMDINI INGRATUBUN | AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH (HUKUM KELUARGA) | 
| 42 | 42265200005 | MUHAMMAD GIBRAN AKBAR | AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH (HUKUM KELUARGA) | 
| 43 | 42265200066 | PUTRI AYU LESTARI | TADRIS BAHASA INGGRIS | 
| 44 | 42232001335 | SITI MAHDIYAH | TADRIS BAHASA INGGRIS | 
| 45 | 42265200069 | SOLEKAH | TADRIS BAHASA INGGRIS | 
| 46 | 42265200002 | FAUZIAH NUR FADILA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 47 | 42265200046 | FRISTIKA DWI NUR ICOMAH SANTOSO | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 48 | 42265200055 | ROSMAWATI WOTHEYSEN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 49 | 42265200065 | SAKINA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 50 | 42265200068 | SITI JAM’IYATI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 51 | 42265200073 | SOLAIMAN LA | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 52 | 42265200040 | YUYUT | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 
| 53 | 42265200029 | ADHIM ADA MASTA MAYASSA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 54 | 42265200071 | AISYAH GUFFRON LIANA PUTRI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 55 | 42265200018 | APRILIA PRISINTA TACHMAT IRJA SARI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 56 | 42265200060 | MARDIYANI NURULHIDAYAH | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 57 | 42265200047 | NURFATIMA TALAOHU | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 58 | 42265200045 | PUTRI AULIA THAMRIN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 59 | 42265200003 | RAHUL YADA TAMA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 60 | 42265200010 | SANDY AULIA PUTRI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 61 | 42265200030 | YENI WALLY | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 62 | 42265200019 | YUDISTIRA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
                    
                    
			
        