DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA ANGKATAN 2016
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Prodi. | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing |
| 1. | Endah Iriani | DAK. 163001 | BPI | Teknik Asertif Training untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosinal di Kota Sorong ( Studi Kasus Siswa Kelas X Bina Bangsa Kota Sorong) | Drs. H. Umar Sulaiman, MM. |
| Evie Syalviana, M.Psi. | |||||
| 2. | Fitri Dwi Wahyuni | DAK. 163003 | BPI | Layanan Informasi Sebagai Tindakan Perventif Terhadap Bahaya Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) di Kota Sorong | Drs. H. Umar Sulaiman, MM. |
| Evie Syalviana, M.Psi. | |||||
| 3. | Saiful Amri | DAK. 163004 | BPI | Strategi Dakwah ORMAS Islam Nahdatul Ulama (NU) Dalam Penanganan Ideologi Radikal Islam (Studi Organisasi Pengurus Cabang NU Kabupaten Sorong | Fatma Sari, M.Pd.I |
| Ahmadi, S.Ag., M.M.Pd. | |||||
| 4. | Wahyu Istiqomah Gaman | DAK. 162014 | KPI | Peranan Lembaga Pencak Silat PSHT Dalam Menyebarkan Dakwah Islam di Kabupaten Sorong (Studi Katimin I) | Drs. H. Umar Sulaiman, MM. |
| Fatma Sari, S.Pd.I., M.Pd.I. | |||||
| 5. | Sri Handayani Sahudin | DAK. 162013 | KPI | Pengaruh Animasi Mussa terhadap Prilaku Anak-anak Masa Kini | Suharmoko, M.Pd. |
| Ahmadi, S.Ag., M.M.Pd | |||||
| 6. | Maisarah Khairunisa | DAK. 162007 | KPI | Pola Komunikasi Dai Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan (Studi Lembaga Pemasayarakatan Kota Sorong | Fatma Sari, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Evie Syalviana, M.Psi. Psi | |||||
| 7. | Asih Hartati | DAK. 162001 | KPI | Komunikai Antar Pribadi Ustadz dan Santri dalam Pembentukan Karakter Santri (Studi Pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’yah Kabupaten Sorong) | Dr. Hamzah, M.Ag. |
| Maseni, S.Sos., M.Sos.I. | |||||
| 8. | Bagas Hadi Hanafi | DAK. 162002 | KPI | Pesan Dakwah dalam Materi Stand up Komedi di Kota Sorong (Studi Kasus Pada Stand Up Indo Sorong) | Fatma Sari, S.Pd.I., M.Pd.I. |
| Ahmadi, S.Ag., M.M.Pd. | |||||
| 9. | Fajar Ibrahim Rumadaul | DAK. 162004 | KPI | Pengaruh Akun Facebook IKKS Terhadap Kepuasan Informasi Mahasiswa STAIN Sorong | Suharmoko, S.Pd., M.Pd. |
| Dwi Iin Kahina, S.Sos., M.Sos.I. | |||||
| 10. | Nadila Alhamid | DAK. 162010 | KPI | Strategi Kominikasi Dai Dalam Pembinaan Akhlak di Pondok Pesantren Roudatul Khuffadz | Fatma Sari, S.Pd.I., M.Pd.I |
| Dwi Iin Kahina, S.Sos., M.Sos.I. | |||||
| 11. | Endang Siti Sholehah | DAK. 162015 | KPI | Strategi Komunikasi Pemasaran Iklan Pada Harian Radar Sorong | Dr. Rusdi Rasyid, M.Pd.I. |
| Suharmoko, S.Pd., M.Pd. | |||||
| 12. | Muhammad Masum Ridwan | DAK. 162016 | KPI | Strategi Komunikasi Marketing Aplikasi RRI Go FM Dalam Meningkatakan Eksistensi di Kalangan Pendengar (Studi LPP RRI Sorong) | Dr. Rusdi Rasyid, M.Pd.I. |
| Fatma Sari, S.Pd.I., M.Pd.I. | |||||
| 13. | A.R. Wahidi | DAK. 15200 | KPI | Analisis Implementasi Teguran KPI pada program Siaran Televisi Terhadap Rating Penonton (Studi Kasus Serial Spongebob Squarepets The Movie) | Dr. Hamzah, M.Ag. |
| Maseni, S.Sos., M.Sos.I. |
